West - Ost
| West | Ost | |
|---|---|---|
| Haushaltseinkommen brutto/Monat | 3538 Euro | 2564 Euro |
| Haushaltseinkommen netto/Monat | 2788 Euro | 2047 Euro |
| Stundenlohn Handwerk(brutto) | 12,63 Euro | 8,57 Euro |
| Stundenlohn Arbeiter (brutto) | 15,17 Euro | 10,66 Euro |
| Rente Männer (netto, inkl. Frührenten) | 982 Euro | 1037 Euro |
| Rente Frauen (inkl. Frührenten) | 483 Euro | 665 Euro |
| Rente Männen (nur Altersrente | 1001 Euro | 1090 Euro |
| Rente Frauen (nur Altersrente) | 470 Euro | 665 Euro |
| Sparrate pro Monat | 158 Euro | 100 Euro |
| Arbeitslosenquote | 8,4% | 18,3% |
| Bewerber pro freie Lehrstelle | 1,3 | 3 |
| Bewerber pro freie Arbeitstelle | 11,5 | 32,8 |
| Wochen-Arbeitsstunden | 37,4 | 39,0 |
| Ärzte für 1000 Einwohner | 3,8 | 3,1 |
| Babys pro 100 Einwohner | 8,9 | 7,1 |
| Geburten pro Frau | 1,4 | 1,1 |
| durchschn. Klinikaufenthalt | 10,6 Tage | 10,7 Tage |
| Krankheitstage (pro Arbeitnehmer/Jahr | 3,6 Tage | 3,66 Tage |
| Lebenserwartung Männer | 75,1 Jahre | 73,5 Jahre |
| Lebenserwartung Frauen | 80,9 Jahre | 80,4 Jahre |
| Autos pro 100 Haushalte | 78 | 71,9 |
| DVD-Player pro 100 Haushalte | 14,2 | 13,6 |
| Fernseher pro 100 Haushalte | 94,2 | 95,4 |
| Telef.-Anschlüsse/ISDN pro 100 Haushalte | 25,6 | 13,8 |
| Internetanschlüsse pro 100 Haushalte | 47,3 | 40,7 |
| Wäschetrockner pro 100 Haushalte | 40,4 | 20,1 |
| Benzinpreis (pro Liter Super) | 1,119 | 1,129 |
| Freizeitausgaben pro Tag | 0,64 Euro | 0,52 Euro |
| Inflationsrate | 1,99% | 2,04% |
| Kosten pro Restaurantbesuch | 7,99 Euro | 7,56 Euro |
| Kosten für ein Studium | 54100 Euro | 43500 Euro |
| Urlaubsausgaben pro Jahr | 1069 Euro | 877 Euro |
| Autodiebstähle 100000 Einw./Jahr | 69 | 114 |
| Diebstähle 100000 Einw./Jahr | 1872 | 1841 |
| Mord/Todschlag 100000 Einw./Jahr | 3,2 | 2,7 |
| Raubüberfälle 100000 Einw./Jahr | 74 | 63 |
| Menschen leben pro km² | 272 | 138 |
| Kind pro Familie | 2 | 1,9 |
| Versorgung mit Kindergärtenplätzen | 88% | 100% |
| Scheidungen pro 1000 Einw./Jahr | 2,,7 | 2,2 |
| Stütze (laut HartzIV ab 2005) | 345 Euro | 331 Euro |
| Leute mit Eigenheim | 44,6% | 34,2% |
| durschn. Kaltmiete | 431 Euro | 342 Euro |
| Wohnraum pro Kopf | 41,1 qm | 37,7 qm |
| Baulandpreis pro qm | 95,38 Euro | 63,19 Euro |
Quelle: Bild-online
tinG - 14. September, 00:57
